Vekové kategórie
Submitted by Admin on Ne, 18/03/2007 - 22:12.
| Veková kategória | Skratka | Od veku do veku |
| Teenager 16-17 | T16-17 | od 16.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 18 roku veku |
| Teenager 18-19 | T18-19 | od 18.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 20 roku veku |
| Junior | Jun | od 20.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 24 roku veku |
| Open | Open | od 24.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 35 roku veku |
| Submaster | Subm (35-39) | od 35. narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 40 roku veku |
| Master 40-44 | M40-44 | od 40.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 45 roku veku |
| Master 45-49 | M45-49 | od 45.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 50 roku veku |
| Master 50-54 | M50-54 | od 50.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 55 roku veku |
| Master 55-59 | M55-59 | od 55.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 60 roku veku |
| Master 60-64 | M60-64 | od 60.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 65 roku veku |
| Master 65-69 | M65-69 | od 65.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 70 roku veku |
| Master 70-74 | M70-74 | od 70.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 75 roku veku |
| Master 75-79 | M75-79 | od 75.narodenín až k poslednému dňu pred dovŕšením 80 roku veku |
| Master 80-99 | M80+ | od 80.narodenín a viac |











