Okresné kolo v silovom päťboji žiakov stredných škôl - TRNAVA - 15.marca 2007 - Trnava

Výsledky vo formáte (.xls)

SOU Energetické

štart. číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Ročník Telesná hmotnosť 40 % THS 60 % THS Hrazda Tlak 60 % THS Biceps 40 % THS Bradlá Drep 60 % THS Spolu Poradie
16 Ľuboš Trnka 1. ročník 74,7 29,9 44,8 3 26 23 14 59 125 1
21 Marek Dobrovodský 2. ročník 88,3 35,3 53,0 16 37 65 26 47 191
17 Peter Tóth 3. ročník 74,2 29,7 44,5 16 49 27 23 79 194
15 Martin Trubač 4. ročník 79,4 31,8 47,6 16 30 20 16 66 148
658

SPŠ Stavebná

štart. číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Ročník Telesná hmotnosť 40 % THS 60 % THS Hrazda Tlak 60 % THS Biceps 40 % THS Bradlá Drep 60 % THS Spolu Poradie
6 Miloš Ševčík 1. ročník 56,5 22,6 33,9 13 35 28 13 63 152 2
8 Jakub Škoda 2. ročník 79,4 31,8 47,6 8 32 65 18 50 173
4 Vlastimil Glozmek 3. ročník 78,1 31,2 46,9 18 36 25 16 37 132
2 Marek Velšic 4. ročník 75,0 30,0 45,0 15 36 29 18 70 168
625

SPŠ Dopravná

štart. číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Ročník Telesná hmotnosť 40 % THS 60 % THS Hrazda Tlak 60 % THS Biceps 40 % THS Bradlá Drep 60 % THS Spolu Poradie
3 Martin Kosoň 1. ročník 76,3 30,5 45,8 16 25 20 14 35 110 3
5 Miroslav Vajdečka 2. ročník 67,9 27,2 40,7 9 36 45 17 72 179
27 Michal Hesko 3. ročník 93,0 37,2 55,8 14 45 23 24 51 157
1 Marián Gašparovič 4. ročník 77,8 31,1 46,7 18 26 26 18 57 145
591

SOU Železničné

štart. číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Ročník Telesná hmotnosť 40 % THS 60 % THS Hrazda Tlak 60 % THS Biceps 40 % THS Bradlá Drep 60 % THS Spolu Poradie
10 Lukáš Kvasnica 1. ročník 61,6 24,6 37,0 14 32 31 20 75 172 4
28 František Dugovič 2. ročník 99,4 39,8 59,6 8 34 19 17 40 118
9 Jozef Čambal 3. ročník 81,4 32,6 48,8 15 43 23 21 52 154
7 Ľuboš Čúzy 4. ročník 73,0 29,2 43,8 7 28 19 11 50 115
559

Gymnázium J. Hollého

štart. číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Ročník Telesná hmotnosť 40 % THS 60 % THS Hrazda Tlak 60 % THS Biceps 40 % THS Bradlá Drep 60 % THS Spolu Poradie
20 František Gajdoš 1. ročník 65,7 26,3 39,4 7 7 23 3 18 58 5
19 Filip Stanko 2. ročník 60,2 24,1 36,1 9 39 44 21 83 196
18 Juraj Špot 3. ročník 71,8 28,7 43,1 13 23 10 2 85 133
26 Martin Popovič 4. ročník 74,5 29,8 44,7 16 48 26 16 51 157
544

SOU Strojárske

štart. číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Ročník Telesná hmotnosť 40 % THS 60 % THS Hrazda Tlak 60 % THS Biceps 40 % THS Bradlá Drep 60 % THS Spolu Poradie
25 Juraj Šenkýrik 1. ročník 82,4 33,0 49,4 5 13 19 9 30 76 6
24 Peter Matovič 2. ročník 65,9 26,4 39,5 11 43 26 23 50 153
23 Ľuboš Sládeček 3. ročník 64,9 26,0 38,9 14 32 45 17 70 178
22 Lukáš Mondek 4. ročník 68,4 27,4 41,0 12 34 46 20 20 132
539

ZSPŠ TT

štart. číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Ročník Telesná hmotnosť 40 % THS 60 % THS Hrazda Tlak 60 % THS Biceps 40 % THS Bradlá Drep 60 % THS Spolu Poradie
11 Marián Drozda 1. ročník 55,4 22,2 33,2 13 30 17 16 45 121 7
14 Igor Števík 2. ročník 92,9 37,2 55,7 12 31 23 18 60 144
13 Andrej Putera 3. ročník 89,8 35,9 53,9 2 20 22 7 0 51
12 Roman Polakovič 4. ročník 76,4 30,6 45,8 4 15 27 10 31 87
403

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 24. mája 2007 v Trnave postupuje SOU energetické

Na základe udelenia voľnej karty postupuje do krajského kola aj SPŠ stavebná