Gaudeamus Igitur 2007
Submitted by Admin on St, 20/06/2007 - 19:55.
Gaudeamus Igitur 2007
„Silový päťboj žiakov stredných škôl“
25.6.2007, Trnava
Výsledky vo formáte .pdf
Výsledky vo formáte .xls
„Silový päťboj žiakov stredných škôl“
25.6.2007, Trnava
Výsledky vo formáte .pdf
Výsledky vo formáte .xls| štart. číslo | Meno a priezvisko súťažiaceho | Ročník | Telesná hmotnosť | 40 % THS | 60 % THS | 80 % THS | Hrazda | Tlak 60 % THS | Biceps 40 % THS | Bradlá | Drep 80 % THS | Spolu |
| SPŠ Elektrotechnická Piešťany | 1 miesto | |||||||||||
| 10 | Viliam Hečko | 1. ročník | 72,1 | 29,0 | 43,5 | 57,5 | 12 | 26 | 27 | 15 | 50 | 130 |
| 11 | Miroslav Sedlák | 2. ročník | 70,0 | 28,0 | 42,5 | 56,0 | 20 | 29 | 56 | 32 | 50 | 187 |
| 9 | Martin Jankto | 3. ročník | 70,2 | 28,0 | 42,5 | 56,0 | 17 | 31 | 20 | 21 | 49 | 138 |
| 3 | Jaroslav Blina | 4. ročník | 70,6 | 28,0 | 42,5 | 56,5 | 16 | 43 | 26 | 26 | 72 | 183 |
| 638 | ||||||||||||
| SOU Energetické Trnava | 2 miesto | |||||||||||
| 1 | Luboš Trnka | 1. ročník | 77,8 | 31,5 | 46,5 | 62,5 | 11 | 32 | 16 | 17 | 50 | 126 |
| 5 | Marek Dobrovodský | 2. ročník | 88,1 | 35,0 | 53,0 | 70,5 | 26 | 42 | 33 | 35 | 50 | 186 |
| 7 | Peter Tóth | 3. ročník | 73,0 | 29,0 | 44,0 | 58,5 | 21 | 42 | 35 | 32 | 60 | 190 |
| 4 | Martin Trubač | 4. ročník | 79,8 | 32,0 | 48,0 | 64,0 | 20 | 37 | 3 | 27 | 42 | 129 |
| 631 | ||||||||||||
| SOU Holíč | 3 miesto | |||||||||||
| 2 | Peter Šenigla | 1. ročník | 60,5 | 24,0 | 36,5 | 48,5 | 15 | 29 | 13 | 17 | 35 | 109 |
| 12 | Lukáš Maďara | 2. ročník | 63,4 | 25,5 | 38,0 | 51,0 | 14 | 36 | 21 | 21 | 60 | 152 |
| 6 | Peter Stašek | 3. ročník | 79,7 | 32,0 | 48,0 | 64,0 | 17 | 51 | 14 | 22 | 82 | 186 |
| 8 | Ján Sláma | 4. ročník | 74,7 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 12 | 41 | 25 | 21 | 49 | 148 |
| 595 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






































































