Antidoping
Submitted by Admin on Ne, 20/08/2006 - 21:17.
Na každej súťaži organizovanej federáciou AWPC-Slovakia sú pretekári testovaní na prítomnosť nedovolených látok v organizme. Pretekár, ktorý má pozitívny nález je z preteku vylúčený. Výsledok skúšky je konečný.
| United Powerlifter - výsledky testov | ||||||
| Date / Dátum | Competition / Preteky | Lifters | Tested | Negativ | Positiv | Percent |
| 31. Marec - 1. Apríl 2007 | AWPC Slovakia - Majstrovstvá Slovenska | 37 | 4 | 4 | 0 | 11,11% |
| International Bench and Powerlifting Cup | ||||||
| 28.,29.Apríl 2007 | UP Austrian - Nationals | 55 | 6 | 6 | 0 | 10,90% |
| International Bench and Powerlifting Cup | ||||||
| 6. - 8. Júl 2007 | European Championships 2007 | |||||
| Date / Dátum | Competition / Preteky | Lifters | Tested | Negativ | Positiv | Percent |
| March, April | Outside of the competitions | 2 | 1 | 1 | ||
| April 29.,30.2006 | UP Austrian - Nationals | 58 | 6 | 6 | 10,34% | |
| International Bench and Powerlifting Cup | ||||||
| June 16.-18.2006 | European Championships 2006 | 120 | 12 | 12 | 0 | 10% |
| June 24.2006 | Slovakian Benchpresscup | 16 | 2 | 2 | 0 | 12,50% |
| August 11.-13.2006 | World Championships 2006 | |||||
| November 18.,19.2006 | AWPC Slovakia - Majstrovstvá Slovenska | 53 | 6 | 6 | 0 | 11,32% |
| International Bench and Powerlifting Cup | ||||||
| Total 2006 | 247 | 28 | 27 | 1 | ||
| Date / Dátum | Competition / Preteky | Lifters | Tested | Negativ | Positiv | Percent |
| March 2005 | Outside of the competitions | 4 | 3 | 1 | ||
| April 1.-2.2005 | AWPC Austrian - Nationals | 33 | 4 | 3 | 1 | 12,12% |
| Austrian Bench and Powerlifting Challenge | ||||||
| May 4.-6.2005 | European Championships 2005 | 49 | 5 | 5 | 0 | 10,20% |
| Sept. - Oct. 2005 | Outside of the competitions | 2 | 1 | 1 | ||
| Sept.29.- Oct.2.2005 | World Championships 2005 | 103 | 11 | 10 | 1 | 10,67% |
| Dec.3.2005 | International Benchpresscup | 38 | 4 | 4 | 0 | 10,53% |
| Total 2005 | 223 | 30 | 26 | 4 | ||
| Date / Dátum | Competition / Preteky | Lifters | Tested | Negativ | Positiv | Percent |
| During the year 2004 | Outside of the competitions | 5 | 3 | 2 | ||
| June 4.-5.2004 | King of Powerlifting | 21 | 3 | 3 | 0 | 14,28% |
| September 1.-5.2004 | AWPC Worlds 2004 | 88 | 10 | 10 | 0 | 11,36% |
| Total 2004 | 109 | 18 | 16 | 2 | ||
AWPC - Slovakia je jediným zástupcom svetovej federácie WUAP na Slovensku.











