I. ŽUPNÁ OLYMPIÁDA STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE

štart. číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Ročník Telesná hmotnosť 40 %     THS 60 %     THS Hrazda Tlak         60 % THS Biceps       40 % THS Bradlá Drep        60 % THS Spolu
     
  SPŠ Elektrotechnická Piešťany   1. miesto          
28 Viliam Hečko 1. ročník 72,7 29,0 43,5 7 22 23 12 100 164
16 Miroslav Sedlák 2. ročník 69,4 28,0 41,5 18 27 55 26 130 256
4 Martin Jankto 3. ročník 70,2 28,0 42,5 14 29 19 19 83 164
8 Jaroslav Blina 4. ročník 70,9 29,0 42,5 13 44 19 23 82 181
                      765
  SOU Poľnohospodárske Holíč   2. miesto          
3 Libor Blanárik 1. ročník 87,6 35,0 52,5 7 27 14 11 77 136
13 Lukáš Maďara 2. ročník 64,3 25,5 38,5 13 38 14 22 80 167
20 Peter Stašek 3. ročník 83,1 33,0 50,0 17 45 12 23 103 200
27 Ján Sláma 4. ročník 74,8 30,0 45,0 11 38 18 22 111 200
                      703
  SOU Energetické Trnava   3. miesto            
19 Luboš Trnka 1. ročník 75,7 30,5 45,5 7 33 15 18 82 155
9 Marek Dobrovodský 2. ročník 88,8 35,5 53,5 22 39 18 30 80 189
23 Peter Tóth 3. ročník 74,0 29,5 44,0 21 46 27 28 100 222
5 Andrej Ančo 4. ročník 82,1 33,0 49,0 10 27 15 10 40 102
                      668
  SOU Senica     4. miesto          
22 David Rapák 1. ročník 95,9 38,0 57,5 8 35 16 17 93 169
10 Jaroslav Kálay 2. ročník 88,7 35,5 53,0 14 36 16 23 80 169
2 Cyril Čenteš 3. ročník 75,6 30,0 45,5 17 32 17 22 50 138
11 Michal Orth 4. ročník 66,4 26,5 40,0 14 34 11 20 111 190
                      666
  SPŠ Stavebná Trnava     5. miesto          
24 Miloš Ševčík 1. ročník 56,1 22,5 33,5 18 41 23 20 90 192
12 Jakub Škoda 2. ročník 81,4 32,5 49,0 18 33 19 24 55 149
6 Vlastimil Glozmek 3. ročník 78,7 31,5 47,5 18 34 14 23 42 131
14 Ivan Švorc 4. ročník 84,0 34,0 50,5 12 24 16 22 73 147
                      619
  Združená stredná škola obchodu a služieb GA     6. miesto            
    1. ročník   0,0 0,0           0
26 Ladislav Lavu 2. ročník 65,8 26,5 40,0 4 17 8 8 54 91
21 Tomáš Piros 3. ročník 93,9 37,5 56,0 12 42 17 17 42 130
15 Radoslav Révész 4. ročník 72,3 29,0 43,5 12 28 13 20 50 123
                      344